人気とか、使い勝手とか、手数料の割引とかどうでもいいから稼げるロボアドが知りたいんだよね
資産運用は資産を増やすためにやってるんだからどうせやるなら1番稼げるロボアドで始めたいよね
僕は資産運用は利益率が正義だと思ってます。
ロボアドも同様で、利益率の高いのが1番優れたロボアドだと思います。
「じゃあどのロボアドが1番稼げるか?」を見つけるため、ロボアド人気5社を実際に運用してその実績を比較してみました。
過去の実績はあくまで過去の実績であり、未来の実績を保証するものではありませんが、どうせ選ぶなら実績の良いものを選びたいと思うのが人情だと思うので(少なくとも僕はそう思います)参考にしてみてください。
人気のロボアドバイザー5社の運用実績比較
ロボアド比較5社 | |
ウェルスナビ | 公式サイト |
テオプラスドコモ | 公式サイト |
楽ラップ | 公式サイト |
FOLIO ROBO PRO | 公式サイト |
ON COMPASS | 公式サイト |
ロボアドの特徴やスペックを徹底的に比較していますの参考にしてみてください↓↓
この記事を書いている人 ▶︎ IG
- 運用資金:800万円
- 投資歴:15年
- 運用先:FX自動売買、S&P500、ロボアドバイザー、つみたてNISA、iDeCo、ポイント投資、仮想通貨、外国株
目次
ロボアドの運用について
ロボアドは以下の条件・設定で運用しています。
■運用資金
10万円 ■運用開始
■運用プラン テオプラスドコモ ▷グロース59%インカム31%インフレヘッジ10% 楽ラップ ▷かなり積極型TVTあり FOLIO ROBO PRO ▷プラン診断なし ON CONPASS ▷LEVEL7 |
ロボアド実績比較【運用14ヶ月】

期間収益率(%) | 年利換算(%) | 14ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | |
ウェルスナビ | 34.2 | 29.3% | ¥34,285 | ¥34,220 | ¥33,558 | ¥34,317 | ¥29,391 | ¥27,472 | ¥24,769 | ¥21,897 | ¥17,224 | ¥11,862 | ¥10,266 | ¥6,057 | ¥5,252 | ¥4,955 |
テオプラスドコモ | 22.6 | 19.4% | ¥22,611 | ¥22,714 | ¥23,105 | ¥22,938 | ¥18,566 | ¥18,996 | ¥17,007 | ¥14,466 | ¥11,553 | ¥8,422 | ¥6,144 | ¥4,275 | ¥3,535 | ¥4,442 |
楽ラップ | 29.4 | 25.2% | ¥29,412 | ¥26,823 | ¥26,444 | ¥25,342 | ¥20,262 | ¥22,264 | ¥19,305 | ¥18,326 | ¥14,827 | ¥10,640 | ¥7,766 | ¥4,627 | ¥3,678 | ¥4,138 |
FOLIO ROBO PRO | 17.0 | 14.6% | ¥17,078 | ¥17,580 | ¥17,819 | ¥18,458 | ¥14,489 | ¥14,009 | ¥12,945 | ¥12,471 | ¥8,524 | ¥3,314 | ¥3,674 | ¥4,872 | ¥3,664 | ¥4,076 |
ON COMPASS | 27.5 | 23.6% | ¥26,521 | ¥26,521 | ¥25,748 | ¥23,755 | ¥18,685 | ¥20,543 | ¥16,162 | ¥13,850 | ¥10,873 | ¥7,106 | ¥3,583 | ¥1,708 | ¥948 | ¥521 |
![]() ![]() ![]() |

NYダウは軟調な感じです。
それに合わせたようにロボアドの実績も伸びていません。横ばいな印象です。
ただ、そんな中楽ラップとON COMPASSが頑張っています。
FOLIOは1人17,000円台。
モーレツな追い上げを見せてほしいものです。
ロボアド実績比較【運用13ヶ月】

期間収益率(%) | 年利換算(%) | 13ヶ月 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | |
ウェルスナビ | 34.2 | 31.6% | ¥34,220 | ¥33,558 | ¥34,317 | ¥29,391 | ¥27,472 | ¥24,769 | ¥21,897 | ¥17,224 | ¥11,862 | ¥10,266 | ¥6,057 | ¥5,252 | ¥4,955 |
テオプラスドコモ | 22.7 | 24.6% | ¥22,714 | ¥23,105 | ¥22,938 | ¥18,566 | ¥18,996 | ¥17,007 | ¥14,466 | ¥11,553 | ¥8,422 | ¥6,144 | ¥4,275 | ¥3,535 | ¥4,442 |
楽ラップ | 26.8 | 29.0% | ¥26,823 | ¥26,444 | ¥25,342 | ¥20,262 | ¥22,264 | ¥19,305 | ¥18,326 | ¥14,827 | ¥10,640 | ¥7,766 | ¥4,627 | ¥3,678 | ¥4,138 |
FOLIO ROBO PRO | 17.5 | 19.0% | ¥17,580 | ¥17,819 | ¥18,458 | ¥14,489 | ¥14,009 | ¥12,945 | ¥12,471 | ¥8,524 | ¥3,314 | ¥3,674 | ¥4,872 | ¥3,664 | ¥4,076 |
ON COMPASS | 25.5 | 27.6% | ¥26,521 | ¥25,748 | ¥23,755 | ¥18,685 | ¥20,543 | ¥16,162 | ¥13,850 | ¥10,873 | ¥7,106 | ¥3,583 | ¥1,708 | ¥948 | ¥521 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ロボアロ実績比較【運用12ヶ月】

12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 期間収益率(%) | 年利換算(%) | |
ウェルスナビ | ¥33,558 | ¥34,317 | ¥29,391 | ¥27,472 | ¥24,769 | ¥21,897 | ¥17,224 | ¥11,862 | ¥10,266 | ¥6,057 | ¥5,252 | ¥4,955 | 33.5 | 33.5% |
テオプラスドコモ | ¥23,105 | ¥22,938 | ¥18,566 | ¥18,996 | ¥17,007 | ¥14,466 | ¥11,553 | ¥8,422 | ¥6,144 | ¥4,275 | ¥3,535 | ¥4,442 | 23.1 | 23.1% |
楽ラップ | ¥26,444 | ¥25,342 | ¥20,262 | ¥22,264 | ¥19,305 | ¥18,326 | ¥14,827 | ¥10,640 | ¥7,766 | ¥4,627 | ¥3,678 | ¥4,138 | 26.4 | 26.4% |
FOLIO ROBO PRO | ¥17,819 | ¥18,458 | ¥14,489 | ¥14,009 | ¥12,945 | ¥12,471 | ¥8,524 | ¥3,314 | ¥3,674 | ¥4,872 | ¥3,664 | ¥4,076 | 17.8 | 17.8% |
ON COMPASS | ¥25,748 | ¥23,755 | ¥18,685 | ¥20,543 | ¥16,162 | ¥13,850 | ¥10,873 | ¥7,106 | ¥3,583 | ¥1,708 | ¥948 | ¥521 | 25.7 | 25.7% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1年運用してみての結果です。
ウェルスナビ | ¥33,558 |
テオプラスドコモ | ¥23,105 |
楽ラップ | ¥26,444 |
FOLIO ROBO PRO | ¥17,819 |
ON COMPASS | ¥25,748 |
合計利益 | ¥126,674 |
元本 | ¥500,000 |
平均利率 | 25.3% |
元本50万円で1年運用して利率が25%と出来過ぎな結果でした。
ちょうど米経済がコロナショックから立ち上がるタイミングで始められたので上昇にうまく乗れた感じです。

米経済、きれいな右肩上がりでした。
個別で見るとFOLIO ROBO PROがやや置いてけぼり感がありますが、冷静に考えて1年の運用で17〜18%ですから相当良い結果と言えます。
それにしてもウェルスナビの爆進はすごいですね。
1年で30%超えと資産運用ではなかなかお目にかかれない利率となりました。
これからもロボアド5社の実績を比較していきますので参考にしてもらえたら嬉しいです。
ロボアド実績比較【運用11ヶ月】

11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 期間収益率(%) | 年利換算(%) |
¥34,317 | ¥29,391 | ¥27,472 | ¥24,769 | ¥21,897 | ¥17,224 | ¥11,862 | ¥10,266 | ¥6,057 | ¥5,252 | ¥4,955 | 34.3 | 37.4% |
¥22,938 | ¥18,566 | ¥18,996 | ¥17,007 | ¥14,466 | ¥11,553 | ¥8,422 | ¥6,144 | ¥4,275 | ¥3,535 | ¥4,442 | 22.9 | 25.0% |
¥25,342 | ¥20,262 | ¥22,264 | ¥19,305 | ¥18,326 | ¥14,827 | ¥10,640 | ¥7,766 | ¥4,627 | ¥3,678 | ¥4,138 | 25.3 | 27.6% |
¥18,458 | ¥14,489 | ¥14,009 | ¥12,945 | ¥12,471 | ¥8,524 | ¥3,314 | ¥3,674 | ¥4,872 | ¥3,664 | ¥4,076 | 18.4 | 20.1% |
¥23,755 | ¥18,685 | ¥20,543 | ¥16,162 | ¥13,850 | ¥10,873 | ¥7,106 | ¥3,583 | ¥1,708 | ¥948 | ¥521 | 23.7 | 25.9% |
<左右にスクロールできます>
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
各社一気に伸びましたね。
中でもウェルスナビの伸び率はすごいです。
運用開始から1年足らずで30%を超えてきました。
楽ラップ、ON COMPASS、テオプラスドコモの3社の争いも面白いですね。
FOLIO ROBO PROも伸びてますがもうひと頑張りほしいところ。

NYダウは34,000ドル〜35,000ドルの間で推移しています。
ロボアド実績比較【運用10ヶ月】

10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 期間収益率(%) | 年利換算(%) | |
ウェルスナビ | ¥29,391 | ¥27,472 | ¥24,769 | ¥21,897 | ¥17,224 | ¥11,862 | ¥10,266 | ¥6,057 | ¥5,252 | ¥4,955 | 29.3 | 35.2% |
テオプラスドコモ | ¥18,566 | ¥18,996 | ¥17,007 | ¥14,466 | ¥11,553 | ¥8,422 | ¥6,144 | ¥4,275 | ¥3,535 | ¥4,442 | 18.5 | 22.2% |
楽ラップ | ¥20,262 | ¥22,264 | ¥19,305 | ¥18,326 | ¥14,827 | ¥10,640 | ¥7,766 | ¥4,627 | ¥3,678 | ¥4,138 | 20.6 | 24.7% |
FOLIO ROBO PRO | ¥14,489 | ¥14,009 | ¥12,945 | ¥12,471 | ¥8,524 | ¥3,314 | ¥3,674 | ¥4,872 | ¥3,664 | ¥4,076 | 14.4 | 17.3% |
ON COMPASS | ¥18,685 | ¥20,543 | ¥16,162 | ¥13,850 | ¥10,873 | ¥7,106 | ¥3,583 | ¥1,708 | ¥948 | ¥521 | 18.6 | 22.3% |
<左右にスクロールできます>
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
各サービスが伸び悩む中、ウェルスナビだけが順調に利益を伸ばしています。
あと2ヶ月で運用開始からまる1年。
ウェルスナビの利率は30%を超えそうな勢いです。

NYダウは暴落する可能性が高いとみていましたが3万ドルを超えたあとも順調に上昇しています。
ロボアド実績比較【運用9ヶ月】

9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 期間収益率(%) | 年利換算(%) | |
ウェルスナビ | ¥27,472 | ¥24,769 | ¥21,897 | ¥17,224 | ¥11,862 | ¥10,266 | ¥6,057 | ¥5,252 | ¥4,955 | 27.4 | 36.5% |
テオプラスドコモ | ¥18,996 | ¥17,007 | ¥14,466 | ¥11,553 | ¥8,422 | ¥6,144 | ¥4,275 | ¥3,535 | ¥4,442 | 18.9 | 25.2% |
楽ラップ | ¥22,264 | ¥19,305 | ¥18,326 | ¥14,827 | ¥10,640 | ¥7,766 | ¥4,627 | ¥3,678 | ¥4,138 | 22.2 | 29.6% |
FOLIO ROBO PRO | ¥14,009 | ¥12,945 | ¥12,471 | ¥8,524 | ¥3,314 | ¥3,674 | ¥4,872 | ¥3,664 | ¥4,076 | 14.0 | 18.7% |
ON COMPASS | ¥20,543 | ¥16,162 | ¥13,850 | ¥10,873 | ¥7,106 | ¥3,583 | ¥1,708 | ¥948 | ¥521 | 20.5 | 27.3% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
ウェルスナビが変わらず首位独走が目立ちますが各ロボアド共順調に利益を伸ばしています。
そしてON COMPASSがテオプラスドコモを捉えましたね。
今後の競争がますます楽しみです。
FOLIO ROBO PROはやや物足りないか。

株価は最近はやや横ばいの動きとなっています。
調整に入りそうでなかなか入りません。
ロボアド実績比較【運用8ヶ月】

8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 期間収益率(%) | 年利換算(%) | |
ウェルスナビ | ¥24,769 | ¥21,897 | ¥17,224 | ¥11,862 | ¥10,266 | ¥6,057 | ¥5,252 | ¥4,955 | 24.7 | 37.1% |
テオプラスドコモ | ¥17,007 | ¥14,466 | ¥11,553 | ¥8,422 | ¥6,144 | ¥4,275 | ¥3,535 | ¥4,442 | 17.7 | 26.6% |
楽ラップ | ¥19,305 | ¥18,326 | ¥14,827 | ¥10,640 | ¥7,766 | ¥4,627 | ¥3,678 | ¥4,138 | 19.3 | 29.0% |
FOLIO ROBO PRO | ¥12,945 | ¥12,471 | ¥8,524 | ¥3,314 | ¥3,674 | ¥4,872 | ¥3,664 | ¥4,076 | 12.9 | 19.4% |
ON COMPASS | ¥16,162 | ¥13,850 | ¥10,873 | ¥7,106 | ¥3,583 | ¥1,708 | ¥948 | ¥521 | 13.8 | 20.7% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
ウェルスナビが絶好調ですね。
他の追随を許さず独走状態にはいっています。
FOLIO ROBO PROは猛チャージの姿勢を見せていましたがここにきて失速。

米国株式市場は金利上昇を受けて株安になるかと思いきや上昇を続けています。
日経平均も大崩れせずゆるやかな上昇を続けています。
今の株価はバブルとなるのか気になるところです。
ロボアド実績比較【運用7ヶ月】

7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 期間収益率 | 年利換算 | |
ウェルスナビ | ¥21,897 | ¥17,224 | ¥11,862 | ¥10,266 | ¥6,057 | ¥5,252 | ¥4,955 | 21.8% | 37.4% |
テオプラスドコモ | ¥14,466 | ¥11,553 | ¥8,422 | ¥6,144 | ¥4,275 | ¥3,535 | ¥4,442 | 14.4% | 24.7% |
楽ラップ | ¥18,326 | ¥14,827 | ¥10,640 | ¥7,766 | ¥4,627 | ¥3,678 | ¥4,138 | 18.3% | 31.4% |
FOLIO ROBO PRO | ¥12,471 | ¥8,524 | ¥3,314 | ¥3,674 | ¥4,872 | ¥3,664 | ¥4,076 | 12.4% | 21.3% |
ON COMPASS | ¥13,850 | ¥10,873 | ¥7,106 | ¥3,583 | ¥1,708 | ¥948 | ¥521 | 13.8% | 23.7% |
![]() ![]() ![]() |
どのロボアドも驚くほど順調に利益を伸ばしています。
その背景にはやはり米国株の好調があると思います。

株式の市場価格は実体経済とはかけ離れたバブルではないかと言われておりますが価格は堅調に伸びています。
日経平均も約30年ぶりに29,000円を突破し今にも30,000円に届きそうな勢いです。
個人的にはロボアドレースに順位変動がもう少しあると面白いのですがこのままウェルスナビの独走は続くのでしょうか?
今後米国株価が調整に入った時に順位がどうなってくるかも見ものですね。
ロボアド実績比較【運用6ヶ月】

6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 期間収益率 | 年利換算 | |
ウェルスナビ | ¥17,224 | ¥11,862 | ¥10,266 | ¥6,057 | ¥5,252 | ¥4,955 | 17.2% | 34.4% |
テオプラスドコモ | ¥11,553 | ¥8,422 | ¥6,144 | ¥4,275 | ¥3,535 | ¥4,442 | 11.5% | 23% |
楽ラップ | ¥14,827 | ¥10,640 | ¥7,766 | ¥4,627 | ¥3,678 | ¥4,138 | 14.8% | 29.6% |
FOLIO ROBO PRO | ¥8,524 | ¥3,314 | ¥3,674 | ¥4,872 | ¥3,664 | ¥4,076 | 8.5% | 17% |
ON COMPASS | ¥10,873 | ¥7,106 | ¥3,583 | ¥1,708 | ¥948 | ¥521 | 10.8% | 21.6% |
![]() ![]() ![]() |
各ロボアドとも順調に利益を伸ばしていますが順位に変動はありません。
ウェルスナビが開始直後からのトップを守り快走しています。
先月まで置いてけぼり状態だったFOLIO ROBO PROが追従体制に入り来月の結果が楽しみになってきました。
引用:楽天証券
ニューヨークダウは年末年始に一度下げたものの、変わらず緩やかに上昇しています。
ロボアド実績比較【運用5ヶ月】

1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月目 | |
ウェルスナビ | ¥4,955 | ¥5,252 | ¥6,057 | ¥10,266 | ¥11,862 |
テオプラスドコモ | ¥4,442 | ¥3,535 | ¥4,275 | ¥6,144 | ¥8,422 |
楽ラップ | ¥4,138 | ¥3,678 | ¥4,627 | ¥7,766 | ¥10,640 |
FOLIO ROBO PRO | ¥4,076 | ¥3,664 | ¥4,872 | ¥3,674 | ¥3,314 |
ON COMPASS | ¥521 | ¥948 | ¥1,708 | ¥3,583 | ¥7,106 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ニューヨークダウが史上初めて30,000ドル突破。大台突破後は横ばいとなっています。
頃名関連ではワクチンが完成しイギリスやアメリカなどで接種が開始されました。これにより新規感染者がどれくらい減少していくのか注目です。
それにより株価がどう変動していくかもチェックしていきたいと思います。
ロボアドで言うとFOLIO ROBO PROだけが伸び悩んでいます。
12月22日にマザーズに上場を控えたウェルスナビが好調をキープしています。
今まで一人勝ちだったウェルスナビですが上場、NISAの対応でさらに独走体制に入りそうです。
口座数、預かり資産額の増加に合わせて運用実績も爆上げしてもらいたいものです。
引用:楽天証券
ロボアド実績比較【運用4ヶ月】

ロボアドバイザー | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 |
ウェルスナビ | ¥4,955 | ¥5,252 | ¥6,057 | ¥10,266 |
テオプラスドコモ | ¥4,442 | ¥3,535 | ¥4,275 | ¥6,144 |
楽ラップ | ¥4,138 | ¥3,678 | ¥4,627 | ¥7,766 |
FOLIO ROBO PRO | ¥4,076 | ¥3,664 | ¥4,872 | ¥3,674 |
ON COMPASS | ¥521 | ¥948 | ¥1,708 | ¥3,583 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

11月はアメリカの大統領選挙と頃名のワクチンが開発されたとのことでニューヨークダウの上げ幅は一時3,500ドル以上となりました。
その影響を受けてウェルスナビを中心に各社とも利益を伸ばしています。
唯一ダウンだったのはFOLIO ROBO PRO。
月1回のリバランスが裏目に出たのでしょうか?今回の上昇をうまく利用できてないのはけっこう痛手な気がしますが今後の巻き返しに注目です。
ロボアド実績比較【運用3ヶ月】
ロボアドバイザー | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 |
ウェルスナビ | ¥4,955 | ¥5,252 | ¥6,057 |
テオプラスドコモ | ¥4,442 | ¥3,535 | ¥4,275 |
楽ラップ | ¥4,138 | ¥3,678 | ¥4,627 |
FOLIO ROBO PRO | ¥4,076 | ¥3,664 | ¥4,872 |
ON COMPASS | ¥521 | ¥948 | ¥1,708 |
運用開始から3ヶ月。
ON CONPASSは運用期間が1ヶ月弱短いのが関係してそうです。
資産運用は始めるタイミングによって利益率は変わってきますからね。
あとは各社とも運用益は同じぐらいですが、ウェルスナビが頭一つ抜けている感じですね。
ロボアド実績比較【運用2ヶ月】
ロボアドバイザー | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
ウェルスナビ | ¥4,955 | ¥5,252 |
テオプラスドコモ | ¥4,442 | ¥3,535 |
楽ラップ | ¥4,138 | ¥3,678 |
FOLIO ROBO PRO | ¥4,076 | ¥3,664 |
ON COMPASS | ¥521 | ¥948 |
ロボアド実績比較【運用1ヶ月】
ロボアドバイザー | 1ヶ月 |
ウェルスナビ | ¥4,955 |
テオプラスドコモ | ¥4,442 |
楽ラップ | ¥4,138 |
FOLIO ROBO PRO | ¥4,076 |
ON COMPASS | ¥521 |
まとめ
ロボアドバイザーのリアルな運用実績を比較してみました。
ロボアドを始める時期にもよるし、運用プラン(ポートフォリオ)にもよってくるので誰しもがこの成果になるわけではないでしょうがロボアド選びの参考にしてもらえたら嬉しいです。
各ロボアドバイザーの詳細も書いてるのでチェックしてみてください↓
